Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KONYA İLİ, TUZLUKÇU İLÇESİ, 126 ADET KONUT KAPSANINDA ÜRETİLECEK 64 ADET KONUT SATIŞA SUNULACAKTIR.
Konya Tuzlukçu (126 Konut) Projesi kapsamında; 2+1 nitelikli 36 ve 3+1 nitelikli 28 adet konut, 19 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru toplanarak, Kura Yöntemi ile satışa sunulacaktır. Satışı gerçekleştirilecek konutların satış takvimi (ek 1), fiyat listesi (ek 2ve ek 3) ve ilan metni (ek 4) ekte yer almakta olup, İlçe Halkımıza önemle duyurulur.
Tarihi: 2022-09-08
                                                   
 
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
KONYA TUZLUKÇU 126 KONUT
TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ TAKVİMİ

 
 
SATIŞ DUYURULARI
 
05 Eylül– 30 Eylül 2022
 
BAŞVURU ALINMASI
(BAŞVURU BEDELLERİNİN TAHSİLİ)
 
19 Eylül – 30 Eylül 2022
KURA LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI VE İDAREYE BİLDİRİLMESİ
06 Ekim 2022
KURA ÇEKİLİŞİ
10 Ekim 2022
ALICI OLMAYANLARIN BAŞVURU İADE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI
17 Ekim 2022
SÖZLEŞME İMZALANMASI (*)
24 - 28 Ekim 2022
YEDEK HAK SAHİPLERİNİN
SÖZLEŞME İMZALAMA PROGRAMI
07-08 Kasım 2022
ASİL HAKSAHİPLERİNDEN SÖZLEŞME İMZALAMAYANLARIN BAŞVURU BEDELLERİNİN İADESİ 04 Kasım 2022
YEDEK HAKSAHİPLERİNDEN SÖZLEŞME İMZALAMAYANLARIN BAŞVURU BEDELLERİNİN İADESİ 07 Kasım 2022
 
 
EK-1

 
 
T.C.
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
 
KONYA İLİ, TUZLUKÇU İLÇESİ, , 126 ADET KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
           
            Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KONYA İLİ, TUZLUKÇU İLÇESİ,  126 ADET KONUT kapsamında üretilecek 64 adet konut satışa sunulacaktır.   
Proje Adı: KONYA İLİ TUZLUKÇU  İLÇESİ, 126 ADET KONUT PROJESİ          
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 64    
Satış Yönetimi: Kuralı Satış 
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)        
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara     
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr  
İletişim telefon: 444 86 54   
Başvuru tarihleri: 19 - 30 Eylül 2022         
Başvuru Bedeli: 1000-2000 TL       
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (e-Devlet başvuruları 29 Eylül 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1 
Kura Tarihi: 10 Ekim 2022 
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Tuzlukçu Şubesi           
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24  -28 Ekim 2022    
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 07-08 Kasım 2022(Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
           
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;   
  1. “Diğer alıcı adayları” kategorisi   
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.  
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
  1. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 10 Ekim 2022 tarihinde başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
 
  1. Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
 
 
  1. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır.
 
  1. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
 
Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması şartı aranacaktır


  1. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
 
  1. Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini ödeyerek, başvurdukları kategori ile ilgili Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi’ni imzalayacaklardır
 
  1. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 24 – 28  Ekim 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
 
  1. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
 
  1. Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. 
 
  1. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 0,180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
 
  1. İlk taksit ödeme tarihi;  Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
 
  1. İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2023 ayından itibaren başlatılacaktır./ Konut teslim tarihine göre İDARE’ce belirlenecektir.
 
  1. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
 
  1. Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 
  1. Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
 
  1. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 17 Ekim 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 04 Kasım 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 07 Kasım 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
 
  1. Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 Aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
 
  1. Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.
 
  1. Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 
  1. Proje yapı ruhsat tarihi;
 
  1. Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
 
  1. Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
 
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
İnternet sayfamızda yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.      
AYRINTILI BİLGİ İÇİN : TOKİ Web Sayfası, www.toki.gov.tr ve Bilgi Hattı : 444 86 54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-4

                  BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALTERNATİF 1
KONYA TUZLUKÇU 126 KONUT (2+1) PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
SIRA NO BB NO ADA PARSEL BLOK TIPI BLOK NO KAT NO DAİRE NO ODA SAYISI BRÜT (m²) NET (m²) YÖN ARTIŞ TÜRÜ KDV ORANI SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) PEŞİNAT ORANI % PEŞİNAT BEDELİ VADE BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ
1 32333386 1 1 GK 2 ZEMİN 2 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 503.762,24 503.762,24 10 50.376,22 180 2.518,81
2 32333387 1 1 GK 2 ZEMİN 3 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 515.047,08 515.047,08 10 51.504,71 180 2.575,24
3 32333382 1 1 GK 2 1.KAT 5 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05
4 32333381 1 1 GK 2 1.KAT 6 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05
5 32333384 1 1 GK 2 1.KAT 7 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 585.980,21 585.980,21 10 58.598,02 180 2.929,90
6 32333379 1 1 GK 2 2.KAT 9 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 577.919,61 577.919,61 10 57.791,96 180 2.889,60
7 32333375 1 1 GK 2 3.KAT 12 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 592.428,69 592.428,69 10 59.242,87 180 2.962,14
8 32333373 1 1 GK 2 3.KAT 14 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 569.859,04 569.859,04 10 56.985,90 180 2.849,30
9 32333403 1 1 GK 3 ZEMİN 1 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 516.659,18 516.659,18 10 51.665,92 180 2.583,30
10 32333393 1 1 GK 3 2.KAT 11 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 577.919,61 577.919,61 10 57.791,96 180 2.889,60
11 32333388 1 1 GK 3 3.KAT 13 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 592.428,69 592.428,69 10 59.242,87 180 2.962,14
12 32333389 1 1 GK 3 3.KAT 14 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 569.859,04 569.859,04 10 56.985,90 180 2.849,30
13 32333371 2 1 GK 1 ZEMİN 1 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 521.495,54 521.495,54 10 52.149,55 180 2.607,48
14 32333369 2 1 GK 1 ZEMİN 2 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 497.313,78 497.313,78 10 49.731,38 180 2.486,57
15 32333367 2 1 GK 1 1.KAT 5 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 592.428,69 592.428,69 10 59.242,87 180 2.962,14
16 32333365 2 1 GK 1 1.KAT 6 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 556.962,11 556.962,11 10 55.696,21 180 2.784,81
17 32333366 2 1 GK 1 1.KAT 7 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 556.962,11 556.962,11 10 55.696,21 180 2.784,81
18 32333368 2 1 GK 1 1.KAT 8 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 592.428,69 592.428,69 10 59.242,87 180 2.962,14
19 32333362 2 1 GK 1 2.KAT 12 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 606.937,74 606.937,74 10 60.693,77 180 3.034,69
20 32333358 2 1 GK 1 3.KAT 13 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 598.877,14 598.877,14 10 59.887,71 180 2.994,39
21 32333357 2 1 GK 1 3.KAT 14 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05
22 32333417 3 1 GK 4 ZEMİN 2 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 502.150,13 502.150,13 10 50.215,01 180 2.510,75
23 32333415 3 1 GK 4 1.KAT 5 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05
24 32333414 3 1 GK 4 1.KAT 6 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05
25 32333412 3 1 GK 4 1.KAT 7 2+1 86,67 68,81 GB Memur Maaş Artışı 1 585.980,21 585.980,21 10 58.598,02 180 2.929,90
26 32333405 3 1 GK 4 3.KAT 13 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 569.859,04 569.859,04 10 56.985,90 180 2.849,30
27 32333407 3 1 GK 4 3.KAT 14 2+1 86,67 68,81 KD Memur Maaş Artışı 1 569.859,04 569.859,04 10 56.985,90 180 2.849,30
28 32333423 3 1 GK 5 ZEMİN 4 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 497.313,78 497.313,78 10 49.731,38 180 2.486,57
29 32333420 3 1 GK 5 1.KAT 5 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 556.962,11 556.962,11 10 55.696,21 180 2.784,81
30 32333421 3 1 GK 5 1.KAT 7 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 592.428,69 592.428,69 10 59.242,87 180 2.962,14
31 32333433 3 1 GK 5 2.KAT 9 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 571.471,16 571.471,16 10 57.147,12 180 2.857,36
32 32333431 3 1 GK 5 2.KAT 11 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 606.937,74 606.937,74 10 60.693,77 180 3.034,69
33 32333434 3 1 GK 5 2.KAT 12 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 571.471,16 571.471,16 10 57.147,12 180 2.857,36
34 32333429 3 1 GK 5 3.KAT 14 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 598.877,14 598.877,14 10 59.887,71 180 2.994,39
35 32333428 3 1 GK 5 3.KAT 15 2+1 86,67 68,81 GD Memur Maaş Artışı 1 598.877,14 598.877,14 10 59.887,71 180 2.994,39
36 32333430 3 1 GK 5 3.KAT 16 2+1 86,67 68,81 KB Memur Maaş Artışı 1 563.410,56 563.410,56 10 56.341,06 180 2.817,05

                  BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ALTERNATİF 1
KONYA TUZLUKÇU 126 KONUT (3+1) PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
SIRA NO BB NO ADA PARSEL BLOK TIPI BLOK NO KAT NO DAİRE NO ODA SAYISI BRÜT (m²) NET (m²) YÖN ARTIŞ TÜRÜ KDV ORANI SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) PEŞİNAT ORANI % PEŞİNAT BEDELİ VADE BAŞLANGIÇ TAKSİT BEDELİ
1 32333324 2 1 GB 1 ZEMİN 2 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 623.694,16 623.694,16 10 62.369,42 180 3.118,47
2 32333323 2 1 GB 1 ZEMİN 3 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 603.880,76 603.880,76 10 60.388,08 180 3.019,40
3 32333318 2 1 GB 1 1.KAT 5 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 679.832,13 679.832,13 10 67.983,21 180 3.399,16
4 32333319 2 1 GB 1 1.KAT 7 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 666.623,19 666.623,19 10 66.662,32 180 3.333,12
5 32333317 2 1 GB 1 1.KAT 8 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 643.507,55 643.507,55 10 64.350,76 180 3.217,54
6 32333313 2 1 GB 1 2.KAT 9 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 694.692,18 694.692,18 10 69.469,22 180 3.473,46
7 32333314 2 1 GB 1 2.KAT 12 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 658.367,61 658.367,61 10 65.836,76 180 3.291,84
8 32333310 2 1 GB 1 3.KAT 13 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 686.436,59 686.436,59 10 68.643,66 180 3.432,18
9 32333311 2 1 GB 1 3.KAT 15 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 673.227,66 673.227,66 10 67.322,77 180 3.366,14
10 32333309 2 1 GB 1 3.KAT 16 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 650.112,02 650.112,02 10 65.011,20 180 3.250,56
11 32333337 2 1 GB 2 ZEMİN 1 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 608.834,10 608.834,10 10 60.883,41 180 3.044,17
12 32333339 2 1 GB 2 ZEMİN 2 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 623.694,16 623.694,16 10 62.369,42 180 3.118,47
13 32333338 2 1 GB 2 ZEMİN 4 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 589.020,71 589.020,71 10 58.902,07 180 2.945,10
14 32333333 2 1 GB 2 1.KAT 6 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 702.947,77 702.947,77 10 70.294,78 180 3.514,74
15 32333335 2 1 GB 2 1.KAT 7 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 666.623,19 666.623,19 10 66.662,32 180 3.333,12
16 32333336 2 1 GB 2 1.KAT 8 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 643.507,55 643.507,55 10 64.350,76 180 3.217,54
17 32333332 2 1 GB 2 2.KAT 9 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 694.692,18 694.692,18 10 69.469,22 180 3.473,46
18 32333327 2 1 GB 2 3.KAT 13 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 686.436,59 686.436,59 10 68.643,66 180 3.432,18
19 32333325 2 1 GB 2 3.KAT 14 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 709.552,22 709.552,22 10 70.955,22 180 3.547,76
20 32333328 2 1 GB 2 3.KAT 15 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 673.227,66 673.227,66 10 67.322,77 180 3.366,14
21 32333326 2 1 GB 2 3.KAT 16 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 650.112,02 650.112,02 10 65.011,20 180 3.250,56
22 32333356 3 1 GB 3 ZEMİN 1 3+1 101,56 81,93 KD-GD Memur Maaş Artışı 1 608.834,10 608.834,10 10 60.883,41 180 3.044,17
23 32333353 3 1 GB 3 ZEMİN 4 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 589.020,71 589.020,71 10 58.902,07 180 2.945,10
24 32333349 3 1 GB 3 1.KAT 8 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 643.507,55 643.507,55 10 64.350,76 180 3.217,54
25 32333346 3 1 GB 3 2.KAT 10 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 717.807,82 717.807,82 10 71.780,78 180 3.589,04
26 32333347 3 1 GB 3 2.KAT 11 3+1 101,56 81,93 KB-GB Memur Maaş Artışı 1 681.483,24 681.483,24 10 68.148,32 180 3.407,42
27 32333348 3 1 GB 3 2.KAT 12 3+1 101,56 81,93 KD-KB Memur Maaş Artışı 1 658.367,61 658.367,61 10 65.836,76 180 3.291,84
28 32333344 3 1 GB 3 3.KAT 14 3+1 101,56 81,93 GD-GB Memur Maaş Artışı 1 709.552,22 709.552,22 10 70.955,22 180 3.547,76

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz