Sosyal Medya:
Tuzlukçu Belediye Başkanı
Nurettin AKBUĞA
ANKET
  • Yeni Web Sayfamızı Nasıl Buldunuz

  • Beğendim
  • İyi
  • Fena Değil
  • Kötü
TUZLUKÇU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 04/11/2022 Cuma günü saat 10.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödeme peşin olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
Tarihi: 2022-10-21
TUZLUKÇU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzlukçu ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 35 (c) maddesi kapsamında, Açık teklif usulü ile, 04/11/2022 Cuma günü saat 10.00' da Tuzlukçu Belediyesi Toplantı Salonunda Belediye Encümeni tarafından ödeme peşin olmak üzere ihale ile satılacaktır. Taşınmazların bilgileri ve Muhammen bedelleri aşağıda listelenmiştir.
 
 
SIRA MAHALLE MEVKİİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2) NİTELİĞİ İMAR DURUMU M2 BİRİM DEĞERİ (TL.) MUHAMMEN BEDEL (TL.) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)
1 KÖKLÜCE ŞEHİR YOLU SOLTA L27A15D 130 56 4268.25 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 4 17073 512.2
2 KÖKLÜCE AKPINAR YOLU L27A15D 130 96 59509.26 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 6 357055.56 10,711.7
3 YUKARI KENANDERESİ L27A04D1 489 33 2448.58 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 36728.7 1,101.9
4 PAZARKAYA TUZLUKÇU YOLU K27-D-22-C, K27-D-22 111 186 20000 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 300000 9,000.0
5 PAZARKAYA TUZLUKÇU YOLU K27-D-22-C, K27-D-22 111 94 7400 TARLA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 15 111000 3,330.0
6 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 2 1062.09 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42483.6 1,274.5
7 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 3 1061.16 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42446.4 1,273.4
8 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 4 1066.91 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42676.4 1,280.3
9 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 5 1064.56 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42582.4 1,277.5
10 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 6 1065.19 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42607.6 1,278.2
11 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 105 9 1095.91 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43836.4 1,315.1
12 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 107 2 1160.9 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 46436 1,393.1
13 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 108 1 1231.59 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 49263.6 1,477.9
14 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 108 2 1221.57 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 48862.8 1,465.9
15 KÖKLÜCE  - L27A15C1B 109 5 1301.64 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52065.6 1,562.0
16 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 109 6 1304.06 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52162.4 1,564.9
17 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 109 7 1306.68 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 52267.2 1,568.0
18 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 113 1 1099.07 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43962.8 1,318.9
19 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 113 5 1072.2 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 42888 1,286.6
20 KÖKLÜCE  - LL27A15C1A 114 1 1142.54 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45701.6 1,371.0
21 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 2 1145.55 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45822 1,374.7
22 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 3 1144.56 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45782.4 1,373.5
23 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 4 1143.57 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45742.8 1,372.3
24 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 5 1146.59 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45863.6 1,375.9
25 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 11 1145.75 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45830 1,374.9
26 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 114 12 1143.54 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45741.6 1,372.2
27 KÖKLÜCE  - L27A15C1A 116 1 1283.9 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 51356 1,540.7
28 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 1 1325.01 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 53000.4 1,590.0
29 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 2 1122.55 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44902 1,347.1
30 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 3 1115.14 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44605.6 1,338.2
31 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 4 1112.13 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44485.2 1,334.6
32 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 117 5 1117.71 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 44708.4 1,341.3
33 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 1 1096.7 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43868 1,316.0
34 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 2 1186.31 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 47452.4 1,423.6
35 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 8 1095.83 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43833.2 1,315.0
36 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 9 1096.78 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43871.2 1,316.1
37 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 118 10 1093.89 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 43755.6 1,312.7
38 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 119 3 1146.45 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45858 1,375.7
39 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 119 4 1147.67 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 45906.8 1,377.2
40 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 123 1 1254.95 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 50198 1,505.9
41 KÖKLÜCE  - L27A15B4D 125 1 998.48 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 39939.2 1,198.2
42 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 509 8 1243.35 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 99468 2,984.0
43 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1B 587 1 730 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 58400 1,752.0
44 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 556 10 747.51 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 59800.8 1,794.0
45 YUKARI KÖYİÇİ L27A03C1 556 11 730.24 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 58419.2 1,752.6
46 AŞAĞI KÖYİÇİ L27A03A3C 164 139 753.85 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 100 75385 2,261.6
47 TURSUNLU KÖYİÇİ 10  - 1086 4352 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 174080 5,222.4
48 TURSUNLU KÖYİÇİ 10  - 1041 7060 ARSA İMAR PLANI SINIRI DIŞINDADIR. 40 282400 8,472.0
49 PAZAR KÖYİÇİ L27A03C1B 334 10 1245.1 ARSA KONUT ALANI AYRIK NİZAM 2 KAT 80 99608 2,988.2
 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
  2. İhale, 04/11/2022 Cuma günü 10.00’da Belediyemiz Encümeni tarafından Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  3. Taşınmazların muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, 03/11/2022 günü en geç saat 17.00’a kadar istenen belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi
2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname.
4- Geçici teminat alındı makbuzu.
5- Dilekçe
 
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı.
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname
5- Geçici teminat alındı makbuzu.
6- Dilekçe
 
C)  Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve iş ortaklığı beyannamesi, Geçici teminat alındı makbuzu
6. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin (muhammen bedelin %3ü) Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
 
İsteklilere ilanen duyurulur.

Bu Haberi Faydalı Buldunuzmu ? :
Gönder
DİĞER HABERLER
Kardeş Belediyelerimiz